<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoscopio &#187; VÍDEOS</title>
	<atom:link href="http://iconoscopio.net/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoscopio.net</link>
	<description>videoblog a partir de músicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uncertainty // Iconoscopio #10</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2011/12/26/uncertainty/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2011/12/26/uncertainty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[jap jap]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34128675&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34128675&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Agua, luz, chorros, colores, atomizadores, conjugados con los ambientes sonoros de Jap Jap, son los [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34128675&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34128675&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Agua, luz, chorros, colores, atomizadores, conjugados con los ambientes sonoros de <a href="http://japjap.net/" target="_blank">Jap Jap</a>, son los elementos que hemos utilizado para crear este nuevo vídeo, en el que las texturas de vídeo y las sonoras se entremezclan sincronicamente en un nuevo trabajo en el que partimos de imágenes rodadas en la Fuente mágica de Montjuic en Barcelona, y en el que buscamos crear un resultado totalmente sincronizado con el tema musical, y a su vez, descomponer las imágenes hasta casi perder la referencia con la fuente original.<br />
 Con <a href="http://iconoscopio.net/2011/09/09/uncertainty-jap-jap/" target="_self">Uncertainty</a> alcanzamos ya los 10 iconoscopios, esperamos que os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2011/12/26/uncertainty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coda // Iconoscopio #9</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2011/06/04/coda-iconoscopio-9/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2011/06/04/coda-iconoscopio-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[Coda]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[terrassa]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Head Troubled Boy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24648171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24648171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Nuevo Iconoscopio, creación de origami que inicia el ciclo de la vida, expandiéndose y transformando [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24648171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24648171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Nuevo Iconoscopio, creación de origami que inicia el ciclo de la vida, expandiéndose y transformando distintos espacios de cultura. </p>
<p> Un retrato metafórico del entretenimiento visual actual por los espacios de difusión y las redes sociales, frente al cine convencional. Una reflexión de cómo el usuario-espectador participa en ambos medios, y de algunos factores que deciden en los cambios que se producen. </p>
<p> Con guiños a Twitter, YouTube, Hitchcock, Hollywood, Actors Studio… en poco menos de dos minutos, el espectador podrá decidir qué son las luces y qué las sombras en el audiovisual que nos depara el futuro. </p>
<p> <em>&#8220;Lights are shadows in the new day. Lights are new days. Lights are my new days.&#8221; <br />
 The big head troubled boy</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2011/06/04/coda-iconoscopio-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonrisas y lágrimas // Iconoscopio #8</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2011/03/30/sonrisas-y-lagrimas-iconoscopio-8/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2011/03/30/sonrisas-y-lagrimas-iconoscopio-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Iconoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[quete mcfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19765664&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19765664&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Os presentamos un nuevo vídeo, muy especial, ya que ha sido realizado en el taller [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19765664&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19765664&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Os presentamos un nuevo vídeo, muy especial, ya que ha sido realizado en el taller de videoclip que impartimos estas navidades en A Coruña, en el Centro cívico de San Diego.<br />
 El vídeo tiene música de Quete McFly (<a href="http://iconoscopio.net/2010/12/01/quete-mcfly-sonrisas-y-lagrimas/" target="_self">Sonrisas y lágrimas</a>) que fue el seleccionado en la <a href="http://iconoscopio.net/2010/10/14/1-convocatoria-iconoscopica-a-coruna/" target="_self">1ª Convocatoria Iconoscópica Cidade de A Coruña.</a><br />
 Es una obra colectiva, de la que somos autores todos los participantes en el taller, tanto alumnos como profesores. y además está licenciado bajo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es" target="_blank">Creative Commons (By Nc ND)</a><br />
 Como de costumbre todo se grabó en un día, en este caso en los baños del <a href="http://maps.google.es/maps?q=parque+de+santa+margarita+coru%C3%B1a&amp;ie=UTF8&amp;hq=parque+de+santa+margarita&amp;hnear=Parque+de+Santa+Margarita,+PARQUE+Santa+MARGARITA,+S%2FN,+15005+A+Coru%C3%B1a,+La+Coru%C3%B1a&amp;z=14" target="_blank">parque de Santa Margarita</a>, en los que alumnos del taller prepararon y <em>atrezaron</em> los escenarios. <br />
 Por primera vez en un vídeo de Iconoscopio, aparece el autor de la canción en pantalla, sin que esto sirva de precedente <img src='http://iconoscopio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />
 Creemos que la experiencia ha sido muy buena, y el resultado óptimo, sobre todo si tenemos en cuenta que ninguno de los alumnos tenía experiencia en este campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2011/03/30/sonrisas-y-lagrimas-iconoscopio-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2011</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2010/12/31/feliz-2011/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2010/12/31/feliz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[esfericitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18322122?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="700" height="394" frameborder="0"></iframe>El equipo de Iconoscopio, Esferobite y DSK os deseamos un buen 2011 con este breve [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18322122?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="700" height="394" frameborder="0"></iframe><p>El equipo de Iconoscopio, Esferobite y DSK os deseamos un buen 2011 con este breve vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2010/12/31/feliz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtis // Iconoscopio #7</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2010/09/10/curtis-iconoscopio-7/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2010/09/10/curtis-iconoscopio-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14842433&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14842433&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Nuevo vídeo, con música de autoy, una de las primeras canciones que recibimos al poco [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14842433&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14842433&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Nuevo vídeo, con música de <a href="http://soundcloud.com/autoy" target="_blank">autoy</a>, una de las primeras canciones que recibimos al poco de poner en marcha este videoblog.<br />
 Este vídeo está grabado durante varios de nuestros viajes entre Barcelona y A Coruña, desde el coche, con una cámara disparando fotos con  intervalómetro.<br />
 El viaje representa una jornada de sol a sol, viajando desde la salida del sol desde el mar, hasta la puesta también en el mar. Un viaje de este a oeste.</p>
<p>Comenzó a gestarse hace varios meses, y desarrollamos tanto la idea a nivel conceptual como técnico, y para ello probamos diversas cámaras, sistemas de intervalómetro, etc.<br />
 Al ver que la idea tomaba forma y no hacía más que avanzar de modo autónomo al añadirle nuevas opciones como geoposicionamiento, o mayor calidad y velocidad en los fotogramas, decidimos que el proyecto tenía la suficiente entidad  como para no quedarse unicamente en un vídeo de este videblog, así que decidimos darle vida propia más allá de ser el Iconoscopio #7.</p>
<p>Desde el nacimiento de este videoblog, lo hemos considerado entre otras cosas un laboratorio de ideas, ideas que en algunos casos se quedarán en &#8220;iconoscopios&#8221;, y que en otros casos serán el germen de proyectos mayores como este caso, en el que a partir de Curtis surge un nuevo proyecto autónomo, que en un par de meses verá la luz: <strong>Peninsula X-Y</strong>.</p>
<p>Os mantendremos informados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2010/09/10/curtis-iconoscopio-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantasy // Iconoscopio #6</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2010/03/18/fantasy-iconoscopio-6/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2010/03/18/fantasy-iconoscopio-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8928474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8928474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Es rápido y veloz. 
 Cuya misión es la de proteger la tierra de los [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8928474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8928474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p><em>Es rápido y veloz. <br />
 Cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques de seres de otras  galaxias. <br />
 Por planetas y galaxias, nunca nadie te puede ganar. <br />
 Caminando por nuevos territorios hacia lo desconocido. </em></p>
<p>Sexto vídeo del proyecto Iconoscopio.<br />
 Rodado en el límite de la provincia de Zaragoza, como siempre con equipo  mínimo (3 personas).<br />
 En este vídeo hemos mezclado imágenes HDV con planos grabados con una  cámara de fotos compacta.<br />
 La posproducción y montaje están totalmente resueltos en FinalCut, lo  que nos dio bastante dolor de cabeza a la hora de masterizarlo.</p>
<p><a href="http://iconoscopio.net/2009/11/12/fantasy-citizen/" target="_self">Fantasy</a>, es un tema de <a href="http://www.myspace.com/citizengrey" target="_blank">Citizen</a>,  la dirección de fotografía de Ricky Morgade.<br />
 Puedes ver fotos del rodaje en <a href="http://iconoscopio.net/2009/11/23/grabacion-de-fantasy/" target="_self">esta entrada.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2010/03/18/fantasy-iconoscopio-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watermelon // Iconoscopio #5</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2010/02/06/watermelon-iconoscopio-5/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2010/02/06/watermelon-iconoscopio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9241506&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9241506&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Tras esta breve pausa, aquí llega el quinto Iconoscopio, con música de Gratis!
 Para la [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9241506&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9241506&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Tras esta breve pausa, aquí llega el quinto Iconoscopio, con música de <a href="http://iconoscopio.net/2009/12/14/watermelon-gratis-nueva-cancion/" target="_self">Gratis!</a><br />
 Para la producción de este vídeo se construyó específicamente el CascoWatermemelon™. (del que ya te <a href="http://iconoscopio.net/2009/12/16/participa-en-la-grabacion-de-watermelon/" target="_self">comentamos</a> algo). Un casco en cuyo interior suena la canción de Gratis!, además de incorporar un sistema de flash discoteca. <br />
 Este casco consigue despertar en quien se lo pone, un sentido del ritmo y energía para bailar desconocidos para los propios usuarios.<br />
 Este vídeo está basado casi totalmente en el casco y la posproducción, dejando en la mínima expresión el rodaje.</p>
<p>¿te apetece probarlo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2010/02/06/watermelon-iconoscopio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2010 // Iconoscopio #4</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2009/12/29/feliz-2010-iconoscopio-4/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2009/12/29/feliz-2010-iconoscopio-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRADA SELECCIONADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8426084&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8426084&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>DSK (Juan Lesta &#38; Belén Montero), y Esferobite os deseamos un feliz 2010
La música es [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8426084&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8426084&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>DSK (Juan Lesta &amp; Belén Montero), y Esferobite os deseamos un feliz 2010</p>
<p>La música es del estudio maestro en <em>circuit bending</em> <a href="http://www.myspace.com/dio3stu" target="_blank">Dio3Stu</a>. Que también os desean un feliz año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2009/12/29/feliz-2010-iconoscopio-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crk.29 // Iconoscopio #3</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2009/11/27/crk-29-iconoscopio-3/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2009/11/27/crk-29-iconoscopio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 04:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRADA SELECCIONADA]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Paizaxe urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7841588&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7841588&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Aquí llega el tercer Icononoscopio. Con música de Suero: Crk.29.
Obras, grúas, taladradoras, excavaciones, ruido, destrucción&#8230; [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7841588&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7841588&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Aquí llega el tercer Icononoscopio. Con música de <a href="http://www.myspace.com/sueroh2o" target="_blank">Suero</a>: <a href="http://iconoscopio.net/2009/09/24/crk-29-suero/" target="_self">Crk.29</a>.</p>
<p>Obras, grúas, taladradoras, excavaciones, ruido, destrucción&#8230; son algunos de los conceptos amenazantes del mundo de la construcción, que se propaga como un cáncer, con su capacidad destructiva a todos los niveles, allá donde se extiende la sociedad humana.</p>
<p>Grabado en los alrededores de A Coruña, en esta ocasión trabajamos con Bertitxi (Alberto Díaz) como director de fotografía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2009/11/27/crk-29-iconoscopio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de Katanga a O Agra // Iconoscopio #2</title>
		<link>http://iconoscopio.net/2009/11/16/de-katanga-a-o-agra-iconoscopio-2/</link>
		<comments>http://iconoscopio.net/2009/11/16/de-katanga-a-o-agra-iconoscopio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSK (Juan Lesta)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRADA SELECCIONADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoscopio.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7608992&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7608992&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object>Nuevo vídeo, a partir de la música enviada por Os Gru, De Katanga a O [...]]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[<object width="300" height="170"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7608992&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7608992&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="170"></embed></object><p>Nuevo vídeo, a partir de la música enviada por Os Gru, <a href="De katanga a O Agra." target="_self">De Katanga a O Agra.</a><br />
 Para este vídeo hemos recurrido al archivo de imágenes de fiestas y eventos populares que hemos recopilado durante  este verano. <br />
 Pulpeiras, sardinas, misas, carruseles&#8230;<br />
 Como curiosidad técnica, todo el vídeo se ha hecho con una cámara de fotos compacta, con grabación HD (720p).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconoscopio.net/2009/11/16/de-katanga-a-o-agra-iconoscopio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

